Wybory samorządowe - wyniki
WYNIKI OFICJALNE
- Wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa dolnośląskiego - TUTAJ
- Wyniki wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego - TUTAJ
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
Dorota Konieczna - Enozel
Skład Rady Miejskiej Pieszyc
1. Daniel Kołt
2. Agata Szymczakiewicz
3. Małgorzata Moździerz
4. Agnieszka Góral
5. Stanisław Karpierz
6. Sławomir Górski
7. Grzegorz Raczek
8. Henryk Chojnacki
9. Piotr Borowski
10. Anita Hałuszko
11. Joanna Gołąb
12. Maria Rabczak
13. Sylwester Pawlaczek
14. Benedykt Opalski
15. Aleksander Szczucki
Wyniki w wyborach do Rad Gmin, Miast i Miejskich
https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_gminy/okregi/20203
Wyniki w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce
https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/wbp/okregi/20203
Wyniki w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/rada_powiatu/okreg/20200/3
Wyniki w okręgu wyborczym nr 3 w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
https://www.wybory.gov.pl/samorzad2024/pl/sejmik_wojewodztwa/okreg/20000/3
---
7 kwietnia 2024 r. odbędą się wybory samorządowe, w których mieszkańcy wybiorą swoich przedstawicieli do organów jednostek samorządu terytorialnego.
W przypadku Gminy Pieszyce wybór odbywać się będzie spośród kandydatów do: organów stanowiących i kontrolnych tj. Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Rady Powiatu Dzierżoniowskiego oraz Rady Miejskiej Pieszyc i organu wykonawczego tj. Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce.
Przygotowaliśmy dla Państwa garść najważniejszych informacji.
Od obecnych wyborów ZMIANIE ULEGŁY obwody głosowania oraz siedziby lokali wyborczych. Poniżej zamieszczamy szczegółową tabelę.
Nr obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba obwodowej komisji wyborczej |
1 | miasto Pieszyce: ulice: Aleja Alicji i Jana, Boczna, Dolna, Dworcowa Dolna, Nadbrzeżna od nr 14 do nr 40B parzyste, od nr 15 do nr 21 nieparzyste, od nr 41 do nr 62 wszystkie, Stefana Okrzei, Parkowa, Rolna, Skowronkowa, Stara, Stawowa, Świdnicka od nr 48 do końca wszystkie | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom ul. Świdnicka 53, 58-250 Pieszyce |
2 | miasto Pieszyce: Plac Kombatantów, ulice: Mikołaja Kopernika od nr 1a do nr 27 wszystkie, Kościelna, 3 Maja od nr 1 do nr 8 wszystkie, od nr 10 do nr 12 parzyste, Martwa, Adama Mickiewicza, Nadbrzeżna od nr 1 do nr 8a wszystkie, od nr 9A do nr 13A nieparzyste, od nr 10 do nr 12 parzyste, Księdza Emila Pagacza, Piskorzowska, Henryka Sienkiewicza, Świdnicka od nr 1 do nr 47 wszystkie, Zamkowa od nr 1 do nr 19 wszystkie, nr 21, nr 21A | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach budynek D (hala sportowa), ul. Adama Mickiewicza 8, 58-250 Pieszyce Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
3 | miasto Pieszyce: ulice: Bielawska, ks. Prałata Franciszka Bieleckiego, Henryka Biernackiego, Królowej Jadwigi, Tadeusza Kościuszki, Miodowa, Muzyczna, Obywatelska, Ogrodowa od nr 2 do nr 61 wszystkie, od nr 63 do nr 71 nieparzyste, Poziomkowa, Przyrodnicza, Sportowa, Truskawkowa, Piotra Własta | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach ul. Ogrodowa 23, 58-250 Pieszyce Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
4 | miasto Pieszyce: ulice: Cicha, Dworcowa Górna, Osiedle Górskie, Mikołaja Kopernika od nr 47 do nr 71 wszystkie, od nr 72 do nr 76 parzyste, nr 75, od nr 77 do nr 128 wszystkie, od nr 131 do końca wszystkie, Krótka, Kuźnicka, Lipowa, Ogrodowa od nr 111 do końca wszystkie, Pogodna, Radosna, Różana, Rybacka, Tkacka, Widokowa, Zamkowa od nr 20 do nr 32 parzyste, od nr 34 do końca wszystkie | Centrum Usług Społecznych w Pieszycach ul. Mikołaja Kopernika 124, 58-250 Pieszyce Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
5 | wieś Kamionki | Sala Sołecka Kamionki 60, 58-250 Pieszyce Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
6 | wieś Piskorzów od nr 31 do końca wszystkie, ulice: Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa | Sala Sołecka Piskorzów 48d, 58-250 Pieszyce Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
7 | wieś Rościszów | Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach Rościszów 51a, 58-250 Pieszyce Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
8 | wieś Bratoszów, wieś Piskorzów od nr 1 do nr 30a wszystkie | Sala Sołecka Bratoszów 52, 58-250 Pieszyce Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
9 | miasto Pieszyce: ulice: Henryka Brodatego, Botwinowa, Bolesława Chrobrego, Władysława Hermana, Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika od nr 28 do nr 46 wszystkie, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, 1 Maja, 3 Maja od nr 9 do nr 11B nieparzyste, od nr 14 do nr 36 wszystkie, Mieszka I, Modrzewiowa, Ogrodowa od nr 62 do nr 72 parzyste, od nr 73 do nr 100 wszystkie, Piastowska, Polna, Henryka Pobożnego, Sanatoryjna, Sosnowa, Spacerowa, Bolka Świdnickiego, Świerkowa, Kazimierza Wielkiego, Zamkowa od nr 23 do nr 33 nieparzyste, Ziemomysła | Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach ul. Mikołaja Kopernika 37, 58-250 Pieszyce Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych |
10 | Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie | Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie Rościszów 11, 58-250 Pieszyce |
11 | Dom Pomocy Społecznej "Zielone Wzgórza" | Dom Pomocy Społecznej "Zielone Wzgórza" Rościszów 84, 58-250 Pieszyce |
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach mieści się:
Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2; 58-250 Pieszyce – parter, biuro nr 1
KANDYDACI NA BURMISTRZA W WYBORACH BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIESZYCE
- KONIECZNA-ENÖZEL Dorota, lat 47, wykształcenie wyższe, członek Platforma Obywatelska RP,
zam. Kamionki,
zgłoszona przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - WAGNEROWSKI Artur Olgierd, lat 43, wykształcenie średnie, członek partii Polska Jest Jedna,
zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI
KANDYDACI NA RADNYCH W WYBORACH DO RADY MIEJSKIEJ PIESZYC, Z PODZIAŁEM NA GRANICE OKRĘGÓW WYBORCZYCH
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Kandydaci na radnych |
1 | miasto Pieszyce: ulice: Aleja Alicji i Jana, Boczna, Dolna, Dworcowa Dolna, Nadbrzeżna od nr 14 do nr 40B parzyste, od nr 15 do nr 21 nieparzyste, od nr 41 do nr 62 wszystkie, Stefana Okrzei, Parkowa, Rolna, Skowronkowa, Stara, Stawowa, Świdnicka od nr 48 do końca wszystkie | KOŁT Daniel Wojciech, lat 42, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
ŁUKOMSKA-DYNIA Agnieszka Teresa, lat 47, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
2 | miasto Pieszyce: ulice: Nadbrzeżna od nr 1 do nr 8a wszystkie, od nr 9A do nr 13A nieparzyste, od nr 10 do nr 12 parzyste, Świdnicka od nr 1 do nr 47 wszystkie, Piskorzowska, Kościelna, Adama Mickiewicza, Księdza Emila Pagacza, Henryka Sienkiewicza, Martwa | SZYMCZAKIEWICZ Agata, lat 25, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
KONDRAT Ryszard, lat 57, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
DRĄŻCZYK Radosław, lat 44, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW RADOSŁAWA DRĄŻCZYKA | ||
3 | miasto Pieszyce: ulica: Tadeusza Kościuszki | POKORA Artur Jan, lat 53, zam. Rościszów, zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
MOŹDZIERZ Małgorzata, lat 54, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
4 | miasto Pieszyce: ulice: Bielawska, ks. Prałata Franciszka Bieleckiego, Henryka Biernackiego, Królowej Jadwigi, Miodowa, Muzyczna, Obywatelska, Ogrodowa od nr 2 do nr 61 wszystkie, od nr 63 do nr 71 nieparzyste, Poziomkowa, Przyrodnicza, Sportowa, Truskawkowa, Piotra Własta | GÓRAL Agnieszka Małgorzata, lat 36, zam. Bratoszów, zgłoszona przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
SUCHY Piotr, lat 53, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
5 | miasto Pieszyce: ulice: Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolka Świdnickiego, Botwinowa, Henryka Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Marii Konopnickiej, 1 Maja, Mieszka I, Piastowska, Władysława Hermana, Władysława Łokietka, Ziemomysła | PENAR Anna Jolanta, lat 43, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
KARPIERZ Stanisław, lat 52, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
6 | miasto Pieszyce: ulice: Modrzewiowa, Ogrodowa od nr 62 do nr 72 parzyste, od nr 73 do nr 100 wszystkie, Sosnowa, Świerkowa | GÓRSKI Sławomir Bronisław, lat 52, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
PIETRZYK Marcin, lat 44, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
7 | miasto Pieszyce: Plac Kombatantów, ulice: Mikołaja Kopernika od nr 1a do nr 27 wszystkie, 3 Maja od nr 1 do nr 8 wszystkie, od nr 10 do nr 12 parzyste, Zamkowa od nr 1 do nr 19 wszystkie, nr 21, 21A | LEGIERZYŃSKA Anna Agata, lat 27, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
RACZEK Grzegorz Paweł, lat 52, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
8 | miasto Pieszyce: ulice: Mikołaja Kopernika od nr 28 do nr 46 wszystkie, 3 Maja od nr 9 do nr 11B nieparzyste, od nr 14 do nr 36 wszystkie, Polna, Sanatoryjna, Spacerowa, Zamkowa od nr 23 do nr 33 nieparzyste | ŁYŻWA Honorata, lat 53, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
CHOJNACKI Henryk, lat 63, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
9 | miasto Pieszyce: ulice: Mikołaja Kopernika od nr 47 do nr 71 wszystkie, nr 75, Tkacka, Zamkowa od nr 20 do nr 32 parzyste, od nr 34 do końca wszystkie | BOROWSKI Piotr Aleksander, lat 25, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
KROPIELNICKA Anna, lat 48, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
SZELĄG Wojciech, lat 34, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW WOJCIECHA SZELĄGA | ||
10 | miasto Pieszyce: ulice: Dworcowa Górna, Mikołaja Kopernika od nr 72 do nr 76 parzyste, od nr 77 do nr 128 wszystkie, Krótka, Kuźnicka, Ogrodowa od nr 111 do końca wszystkie | SINICKA Alicja Ewa, lat 50, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
HAŁUSZKO Anita, lat 52, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
11 | miasto Pieszyce: ulice: Cicha, Mikołaja Kopernika od nr 131 do końca wszystkie, Lipowa, Osiedle Górskie, Pogodna, Radosna, Różana, Rybacka, Widokowa | KRUPA Janusz Krzysztof, lat 62, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
STADLER Monika Magdalena, lat 34, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
GOŁĄB Joanna Zenobia, lat 47, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW JOANNY GOŁĄB | ||
12 | wieś Kamionki | WAGNEROWSKI Artur Olgierd, lat 43, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
CZECH Anna, lat 62, zam. Kamionki, zgłoszona przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
RABCZAK Maria, lat 68, zam. Kamionki, zgłoszona przez KWW MARII RABCZAK | ||
13 | wieś Rościszów | PAWLACZEK Sylwester, lat 53, zam. Rościszów, zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
ŁUNIEWSKI Adam Krzysztof, lat 56, zam. Rościszów, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
14 | wieś Piskorzów od nr 31 do końca wszystkie, ulice: Grzybowa, Jagodowa, Jeżynowa | JĘDRZEJCZAK Jan, lat 62, zam. Piskorzów, zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
OPALSKI Benedykt, lat 48, zam. Piskorzów, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL | ||
15 | wieś Bratoszów, wieś Piskorzów od nr 1 do nr 30a wszystkie | JANKOWSKI Krzysztof Roman, lat 39, zam. Bratoszów, zgłoszony przez KWW PIESZYCE MAŁA GMINA DUŻE MOŻLIWOŚCI |
SZCZUCKI Aleksander Józef, lat 50, zam. Bratoszów, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL |
W wyborach samorządowych do rad gmin oraz wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) prawo głosu przysługuje:
- każdemu obywatelowi polskiemu oraz UE niebędącemu obywatelem polskim, oraz obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 18 lat
- obywatelowi, który na stałe zamieszkuje na obszarze właściwej gminy
- posiada czynne prawo wyborcze tj. nie został pozbawiony praw publicznych albo ubezwłasnowolniony.
Głosować w wyborach do rady powiatu i sejmiku województwa mogą natomiast wyłącznie:
- obywatele polscy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat oraz
- stale zamieszkują na obszarze – odpowiednio tego powiatu i województwa.
Obywatele, którzy z jakichś względów nie mogą głosować w lokalu wyborczym, mogą zagłosować przez pełnomocnika oraz korespondencyjnie.
Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy:
1) którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, lub
2) posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
a) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
b) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
c) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 2 lit. a,
d) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
e) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, lub
3) podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II najpóźniej do dnia 25 marca 2024 r., z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, który zamiar głosowania zgłasza do dnia 2 kwietnia 2024 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce najpóźniej do dnia 29 marca 2024 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 7 kwietnia 2024 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00
Akty prawne:
Dodaj komentarz
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!